Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 08/7/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 08/7/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/7/2022.

Bảng giá nông sản hôm nay 08/7:

Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 2305 2305 2307
Sep’22 2350 2394 2342 2354 2356
Dec’22 2379 2423 2377 2388 2386
Mar’23 2399 2439 2395 2407 2404
May’23 2409 2445 2405 2416 2412
Jul’23 2424 2456 2419 2427 2422
Sep’23 2432 2465 2432 2436 2429
Dec’23 2461 2461 2438 2438 2428
Mar’24 2460 2460 2438 2438 2427
May’24 2439 2439 2428

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 225,75 225,75 222,20 222,20 222,50
Sep’22 219,20 223,70 218,35 218,90 219,20
Dec’22 215,85 220,75 215,50 216,05 216,25
Mar’23 213,75 218,00 212,80 213,30 213,45
May’23 212,00 216,20 211,15 211,55 211,65
Jul’23 211,15 214,80 209,65 210,15 210,10
Sep’23 210,05 213,40 208,20 208,85 208,55
Dec’23 208,70 212,10 207,50 207,70 207,15
Mar’24 205,85 205,85 205,20
May’24 204,30 204,30 203,65
Jul’24 202,70 202,70 202,05

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 98,12 98,12 98,12 98,12 94,69
Oct’22 100,35 100,35 100,35 100,35 99,82
Dec’22 92,50 92,88 91,66 91,66 91,88
Mar’23 88,50 88,80 87,71 88,08 88,00
May’23 86,60 86,60 85,77 86,03 85,94
Jul’23 84,48 84,50 83,73 84,50 83,86
Oct’23 79,60 79,60 79,60 79,60 76,48
Dec’23 78,00 78,00 77,53 77,53 77,55
Mar’24 76,85 76,85 76,85 76,85 73,87
May’24 76,30 76,30 76,30 76,30 73,36
Jul’24 74,87 75,83 74,87 75,75 72,86

Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 640,00 672,00 640,00 668,00 635,00
Sep’22 686,00 735,40 686,00 725,90 686,50
Nov’22 674,40 709,00 674,40 705,00 668,90
Jan’23 715,60 715,60 715,60 715,60 679,50
Mar’23 750,60 750,60 750,60 750,60 714,50
May’23 750,70 750,70 750,70 750,70 714,60
Jul’23 694,50 694,50 694,50 694,50 670,90

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Oct’22 18,04 18,59 17,98 18,52 17,99
Mar’23 18,30 18,74 18,21 18,67 18,24
May’23 17,68 18,07 17,61 18,02 17,64
Jul’23 17,42 17,73 17,34 17,70 17,35
Oct’23 17,50 17,66 17,33 17,63 17,32
Mar’24 17,60 17,82 17,53 17,80 17,52
May’24 17,20 17,30 17,20 17,27 17,02
Jul’24 16,90 16,99 16,90 16,97 16,73
Oct’24 16,79 16,86 16,79 16,86 16,64
Mar’25 16,95 17,01 16,95 17,01 16,80
May’25 16,70 16,73 16,70 16,73 16,53

Ngô (Uscent/bushel)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 7506/8 7506/8 7490/8 7490/8 7470/8
Sep’22 6104/8 6200/8 6102/8 6170/8 6090/8
Dec’22 5980/8 6070/8 5980/8 6052/8 5962/8
Mar’23 6034/8 6124/8 6034/8 6106/8 6020/8
May’23 6070/8 6164/8 6070/8 6142/8 6054/8
Jul’23 6054/8 6150/8 6054/8 6116/8 6040/8
Sep’23 5750/8 5800/8 5750/8 5800/8 5722/8
Dec’23 5592/8 5672/8 5592/8 5650/8 5590/8
Mar’24 5680/8 5746/8 5680/8 5734/8 5670/8
May’24 5704/8 5782/8 5702/8 5702/8 5652/8
Jul’24 5750/8 5780/8 5694/8 5694/8 5644/8

Khô đậu tương (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 474,8 474,8 474,8 474,8 470,0
Aug’22 424,4 426,3 421,1 425,4 423,5
Sep’22 400,9 403,4 399,2 403,0 401,0
Oct’22 391,7 394,0 390,5 393,6 391,3
Dec’22 391,8 394,4 390,7 393,9 391,8
Jan’23 390,9 393,3 389,9 392,8 390,9
Mar’23 387,5 389,1 387,3 389,1 387,8
May’23 377,4 386,3 377,2 385,2 376,5
Jul’23 378,4 384,8 376,7 383,7 376,0
Aug’23 374,2 378,8 372,6 378,2 371,5
Sep’23 367,7 371,0 365,5 370,8 365,4

Dầu đậu tương (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 60,73 63,30 60,73 63,17 60,22
Aug’22 61,90 63,12 61,90 62,72 61,62
Sep’22 60,76 61,94 60,76 61,64 60,51
Oct’22 60,23 61,19 60,23 60,91 59,80
Dec’22 60,10 61,04 60,10 60,78 59,59
Jan’23 59,75 60,80 59,75 60,62 59,43
Mar’23 59,64 60,45 59,59 60,45 59,15
May’23 59,83 59,83 59,83 59,83 58,93
Jul’23 59,02 59,87 59,02 59,62 58,57
Aug’23 58,28 58,70 55,37 58,10 55,39
Sep’23 58,32 58,32 57,70 57,70 55,09

Đậu tương (Uscent/bushel)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 15910/8 16200/8 15890/8 15912/8 15802/8
Aug’22 14890/8 15012/8 14852/8 14972/8 14852/8
Sep’22 13862/8 14020/8 13862/8 13982/8 13830/8
Nov’22 13690/8 13860/8 13690/8 13826/8 13654/8
Jan’23 13736/8 13904/8 13732/8 13850/8 13702/8
Mar’23 13680/8 13822/8 13676/8 13786/8 13644/8
May’23 13674/8 13800/8 13664/8 13786/8 13640/8
Jul’23 13676/8 13766/8 13676/8 13730/8 13600/8
Aug’23 13334/8 13334/8 13334/8 13334/8 13012/8
Sep’23 12852/8 12890/8 12812/8 12824/8 12584/8
Nov’23 12580/8 12720/8 12580/8 12720/8 12586/8

Lúa mỳ (Uscent/bushel)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jul’22 8434/8 8436/8 8434/8 8436/8 8244/8
Sep’22 8382/8 8552/8 8382/8 8526/8 8364/8
Dec’22 8540/8 8700/8 8540/8 8670/8 8516/8
Mar’23 8724/8 8832/8 8700/8 8810/8 8652/8
May’23 8822/8 8872/8 8820/8 8872/8 8710/8
Jul’23 8632/8 8722/8 8632/8 8722/8 8570/8
Sep’23 8644/8 8644/8 8636/8 8636/8 8486/8
Dec’23 8562/8 8602/8 8562/8 8602/8 8442/8
Mar’24 8360/8 8382/8 8360/8 8366/8 8110/8
May’24 8250/8 8250/8 8250/8 8250/8 8000/8
Jul’24 7866/8 7960/8 7866/8 7942/8 7730/8

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts

Bài viết liên quan